| Le sport | 13 |
| Les maths | 9 |
| Le maître | 8 |
| Les arts visuels (« pour travailler l’imaginaire ») | 5 |
| La géographie (« car j’adore situer les pays sur une carte et trouver les capitales des pays ») | 4 |
| Le français | 3 |
| L’histoire | 3 |
| La récréation | 3 |
| Les récrés quand elles sont longues | 2 |
| L’anglais (« pour s’approfondir en langue étrangère ») (« Monique est gentille et j’aime parler d’autres langues ») | 2 |
| Les maîtres et les maîtresses | 2 |
| Les punitions (car ça permet d’éduquer les enfants) | 2 |
| Toutes les matières | 2 |
| Le sport au préfabriqué, la gym | 2 |
| Les devoirs | 2 |
| La lecture | 1 |
| La production d’écrit | 1 |
| Les devoirs de géographie | 1 |
| Les additions, les divisions | 1 |
| Certains élèves | 1 |
| La distribution d’images le mardi | 1 |
| La géométrie | 1 |
| La majorité des plats de la cantine | 1 |
| Les méthodes du maître | 1 |
| Le blog | 1 |
| Le maître a une guitare | 1 |
| Avoir une place à côté de mes copines | 1 |
| Les sorties scolaires | 1 |
| La chorale | 1 |
| Jouer à la balle et à la balle au camp | 1 |
| L’aquarium et les poissons rouges | 1 |
| La cantine | 1 |
dimanche 15 mars 2009
A l'école, les CE2-CM1 aiment...
Voici ce que les élèves répondent par écrit quand on leur demande : "Qu'est-ce que vous aimez à l'école ? Notez 3 réponses. "
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire